Нитяной картридж для фильтрации использует высокопроизводительные волокна, такие как полипропилен, хлопок, стекловолокно и другие. Картриджи тщательно обмотаны вокруг пористой рамы, что предотвращает деформацию и выпадение волокон. Процесс намотки осуществляется с использованием систем ЧПУ на пористой раме из нержавеющей стали. Наши нитяные картриджи эффективно удаляют взвешенные частицы, ржавчину и другие примеси, что делает их идеальным вариантом для использования во многих сферах промышленности.
| Фильтрующая среда | PP (полипропилен), CO (хлопок), GF (стекловолокно), FC (органическое волокно) |
| Центральная рама | Нержавеющая сталь 304/316L |
| Тип соединения | Нарезной M33x2, M33x1.5, G1", 13/16"~24BSW (настраиваемый) |
| Уплотнение/Уплотнительное кольцо | Фторкаучук, Силиконовый каучук, нитрилкаучук, EPDM-каучук |
| Длина | 1778мм |
| Внутренний диаметр | 25/28мм |
| Внешний диаметр | 50/60мм |
| Макс. дифферинциальное давление | 3.0бар@90℃ |
| Рекомендуемое качество воды на входе | <1000ppb |
| Фильтрующая среда | Макс. рабочая температура |
| Полипропиленовое волокно | 85℃ |
| Хлопок | 120℃ |
| Полиэфирное волокно | 150℃ |
| Стекловолокно | 250℃ |
| Базальтовое волокно | 350℃ |
Мы в скором времени свяжемся с вами